O curso de Engenharia de Produção do ISEPE Guaratuba, autorizado em 08/05/2013 conforme a Portaria Nº 180, publicada no Diário Oficial da União Nº 88, em 09/05/2013, traz uma nova perspectiva para a comunidade de Guaratuba e municípios do litoral sul do Brasil. Especificamente o curso de Engenharia de Produção dará ênfase em Logística Portuária atendendo uma formação direcionada para o mercado regional.
O curso de Engenharia de Produção tem como objetivo a formação de engenheiros capazes de gerenciar sistemas integrados por pessoas, materiais, equipamentos e tecnologias, baseando-se em conhecimentos especializados das ciências matemáticas, físicas e socioambientais, em conjunto com os princípios e métodos inerentes à engenharia. Os alunos desenvolvem competências nas áreas de Engenharia e de Tecnologia, bem como nas Áreas de Gestão Empresarial nos segmentos Industrial, Comercial ou Serviços. Essas competências devem se refletir numa postura solidária e comprometida com as melhores condições de vida das comunidades bem como a sustentabilidade ambiental.
Com as recentes medidas governamentais atendendo a investimentos de infraestrutura, especificamente a nova lei dos Portos; a demanda de profissionais será intensiva na procura de competências com formação técnica. Para atender a esta demanda, o Engenheiro de Produção será formado com uma visão sistêmica relacionada com os aspectos de sua profissão e ao desenvolvimento da sociedade em geral.
Matriz Curricular
1º Semestre
Comunicação Empresarial | 80 |
Empreendedorismo | 40 |
Tópicos em Engenharia de Produção | 40 |
Fundamentos da Gestão Industrial | 80 |
Gestão de Pessoas | 80 |
Sociologia Geral | 40 |
Ética e responsabilidade Social | 40 |
Carga Horária Total | 400h |
2º Semestre
Matemática Básica e Pré-Calculo | 80 |
Economia | 80 |
Geometria Descritiva | 80 |
Gerenciamento de Projetos | 80 |
Química Geral | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
3º Semestre
Física Geral I | 80 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
Geometria Analítica | 80 |
Tecnologia da Informação | 80 |
Marketing e Pesquisa de Mercado | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
4º Semestre
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 |
Física Geral II | 80 |
Desenho Técnico I | 80 |
Normas Técnicas e Legislação | 80 |
Administração da Produção e Operações | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
5º Semestre
Cálculo Diferencial e Integral III | 80 |
Física Geral III | 80 |
Desenho Técnico II - CAD | 80 |
Estatística | 80 |
Ciência e Tecnologia de Materiais | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
6º Semestre
Termodinâmica | 80 |
Cálculo Numérico | 80 |
Resistência de Materiais | 80 |
Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho | 80 |
Contabilidade Gerencial | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
7º Semestre
Processos de Fabricação | 80 |
Mecânica de Fluidos | 80 |
Logística Empresarial | 80 |
Administração de Materiais | 80 |
Elementos de Máquina | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
8º Semestre
Projeto e Desenvolvimento de Produtos | 80 |
Planejamento, Programação e Controle da Produção | 80 |
Engenharia Econômica | 80 |
Custos Industriais | 80 |
Pesquisa Operacional | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
9º Semestre
Logística Portuária | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso Metodologia | 80 |
Sistema de Produção Enxuta – STP | 80 |
Gestão Ambiental | 80 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
10º Semestre
Optativa (*) | 80 |
Automação Industrial | 80 |
Manutenção Industrial | 80 |
Projetos Industriais | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 |
Inovação e Tecnologia em Engenharia de Produção | 40 |
Carga Horária Total | 440h |
(*) Disciplina Optativa: Libras, Comunicação Oral e Escrita, Seminários Avançados, Processos Alfandegários, Plataformas Logísticas, Operadores Logísticos, Logística Reserva.
Horas/aula | 4040 |
Horas relógio | 3366 |
Atividades Complementares | 300 |
Estágio Supervisionado | 300 |
Total de Horas Relógio | 3966 |
Corpo Docente - Engenharia de Produção
Noturno |
5 anos |
Mensalidade
R$ 1421,32 * |
Fabio Antonio Rossi |
(41) 3442-8501 |
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Valores e informações sujeitos a alterações.
* Valor referente à mensalidade de 2023 para grade completa, com matrícula no início do período letivo. Valor com 20% de desconto, de acordo com tabela de pontualidade.