Todos os anos, temos novos profissionais ingressando no mercado de trabalho, mas segundo o Conselho Federal de Administração ainda existe um déficit de profissionais para gerir pequenas, médias ou grandes empresas em todo o país. O administrador é procurado em todos os setores do mercado – industrial, comercial, de serviços ou agronegócio. Nas organizações de forma geral, os departamentos que mais requisitam esse profissional são os de administração geral, recursos humanos, finanças, logística e vendas. A maioria das empresas contrata o profissional ainda durante a graduação.
O ISEPE Guaratuba oferece um curso que forma profissionais na área de administração com visão crítica, capacidade plena de avaliação e reavaliação de seu desempenho e de ajustamento às novas demandas geradas pelo avanço científico e tecnológico e às exigências conjunturais em permanente evolução.
“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem.”
(Peter Drucker)
Matriz curricular
1º Semestre
Teoria Geral da Administração I | 80 |
Métodos Quantitativos | 80 |
Sociologia da Administração | 80 |
Empreendedorismo | 80 |
Comunicação Empresarial | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
2º Semestre
Economia | 80 |
Psicologia aplicada a Administração | 40 |
Matemática Financeira I | 80 |
Contabilidade Gerencial | 80 |
Métodos e Téc. de Pes. em Administração | 80 |
Gestão Organizacional | 40 |
Carga Horária Total | 400h |
3º Semestre
Teoria Geral da Administração II | 80 |
Instituição de Direito Público e Privado | 80 |
Estatística | 80 |
Ética e Filosofia Aplicada a Administração | 80 |
Administração de Sistema de Informações | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
4º Semestre
Marketing I | 80 |
Administração Financeira Orçamentaria I | 80 |
Administração de Produção | 80 |
Administração de Recursos Humanos | 80 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
5º Semestre
Gestão de Pessoas | 80 |
Matemática Financeira II | 80 |
Administração Estratégica | 80 |
Planejamento e Pesquisa de Mercado | 80 |
Gestão da Qualidade | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
6º Semestre
Gestão de Projetos | 80 |
Direito Empresarial | 80 |
Marketing II | 80 |
Custos e Análises de Investimentos | 80 |
Plano de Negócios | 40 |
Economia Brasileira | 40 |
Carga Horária Total | 400h |
7º Semestre
Responsabilidade Social e Empresarial | 80 |
Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | 80 |
Logística Empresarial | 80 |
Orientações para Estágio Supervisionado | 40 |
Gestão do Turismo | 40 |
Planejamento Tributário | 40 |
Eventos e Etiqueta Cerimonial | 40 |
Carga Horária Total | 400h |
8º Semestre
Optativa I | 40 |
Optativa II | 80 |
Optativa III | 80 |
Optativa IV | 80 |
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) | 80 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 40 |
Carga Horária Total | 400h |
Atividades Complementares | 280 |
Estágio Supervisionado | 120 |
Disciplinas Optativas:
Gestão Pública | 80 |
Consultoria, Cont. e Auditoria | 80 |
Seminários Avançados | 40 |
Gestão de Vendas | 40 |
Gestão Portuária | 40 |
Libras | 40 |
Gestão de Agronegócios | 80 |
Negócios internacionais | 80 |
Cidadania, Diversidade e as Relações Étnicos Raciais | 40 |
Horário Semanal - 1º Semestre - 2019
* Aulas na plataforma Moodle de ensino
Corpo docente - Administração
Fabiano Cecílio da Silva (Mestre)
Fabio Fietz
Walmir Rocha Wenceslau Junior (Especialista)
Fabiano Arruda (Mestre)
Israel Montessuma Oliveira (Mestre)
Josililian Alberton (Especialista)
Francisco Xavier Soares Filho (Mestre)
Jonas Maciel Da Silva (Especialista)
Petriane Perla Tybur (Especialista)
Luciane Scheuer (Doutora)
Fabio Antonio Rossi (Especialista)
Paulo Luiz Butter (Mestre)
Marcos Godoy (Especialista)
Noturno |
4 anos |
R$ 760,41 * |
Fabiano Arruda da Silva |
(41) 3442-8508 |
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Valores e informações sujeitos a alterações.
* Valor referente à mensalidade de 2019 para grade completa, com matrícula no início do período letivo. Valor com 20% de desconto, de acordo com tabela de pontualidade.