A contabilidade é uma enorme fonte de registro, interpretação e informação de dados empresariais, governamentais e de entidades do terceiro setor. Sua utilidade social é bem expressa pelo então presidente da França, Jacques Chirac, em seu discurso na sessão plenária de encerramento do XV Congresso Mundial de Contadores, em 1997:
“A profissão contábil desempenha um papel fundamental na modernização e internacionalização de nossa economia. Isso porque vocês não se restringem a cuidar de contas. Vocês são conselheiros e, às vezes, confidentes das administrações de companhias, para quem têm um importante papel a desempenhar, especialmente em assuntos sociais e tributários. Vocês orientam pequenas e médias empresas e sua administração, simplificando as alternativas, que ainda são demasiado complexas. Vocês desempenham, portanto, um papel no desenvolvimento das possibilidades de emprego, o que merece um especial registro de reconhecimento”
Com a padronização internacional da contabilidade as fronteiras deixaram de existir e as oportunidades para o profissional contábil estão cada vez maiores. Diversos países do mundo têm aceito imigrantes com diploma universitário em ciências contábeis para poderem preencher a falta de profissionais, dentre eles a Austrália, a Espanha e os Estados Unidos.
O profissional da contabilidade já é bem remunerado e num futuro muito próximo, sem dúvida alguma, terá uma das melhores remunerações do mercado. Há apenas uma condição básica: estudar e estar atento a tecnologia, a informação, ter agilidade e buscar manter as empresas clientes preparadas para o sucesso nos negócios.
Matriz curricular
1º Semestre
Teoria Geral da Administração | 80 |
Matemática | 80 |
Filosofia da Ciência | 40 |
Psicologia Organizacional | 40 |
Comunicação Empresarial | 80 |
Empreendedorismo | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
2ºSemestre
Economia | 80 |
Instituições de Direito Público e Privado | 80 |
Metodologia do Trabalho Científico e Seminários Avançados | 80 |
Contabilidade Geral I | 80 |
Matemática Financeira | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
3º Semestre
Contabilidade Geral II | 80 |
Finanças Empresariais | 80 |
Métodos Quantitavivos Aplicados | 80 |
Tecnologia da Informação | 80 |
Direito Comercial e Legislação Societária | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
4º Semestre
Contabilidade Intermediária (*) | 80 |
Contabilidade e Orçamento Público | 80 |
Responsabilidade Social, Contabilidade Ambiental e Des. Sustentável | 80 |
Noções de Atuaria | 80 |
Direito Trabalhista e Legislação Social | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
5º Semestre
Prática Previdenciária e Trabalhista (R.H) | 80 |
Análise de Projetos e Orçamento Empresarial | 80 |
Contabilidade Societária | 80 |
Direito e Legislação Tributária | 80 |
Análise e estrutura das Demonstrações Contábeis | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
6º Semestre
Contabilidade de Custos | 120 |
Controladoria | 80 |
Ética e Legislação Profissional | 40 |
Planejamento e Contabilidade Tributária | 80 |
Contabilidade Gerencial | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
7º Semestre
Apuração e Análise de Custos | 120 |
Auditoria Contábil | 80 |
Perícia, Avaliação e Arbitragem | 80 |
Metodologia de Pesquisa | 80 |
Contabilidade Internacional | 40 |
Carga Horária Total | 400h |
8º Semestre
Contabilidade Avançada | 80 |
Mercado de Capitais | 80 |
Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade | 80 |
Optativa 1 – Libras | 80 |
Optativa 2 – Sistema de Informação Gerencial | 80 |
Carga Horária Total | 400h |
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) | 220 |
Estágio Supervisionado | 300 |
Atividades Complementares | 100 |
Corpo docente - Contabilidade
Noturno |
4 anos |
R$ 1072,07* |
Fabio Antonio Rossi |
(41) 3442-8501 |
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Valores e informações sujeitos a alterações.
* Valor referente à mensalidade de 2023 para grade completa, com matrícula no início do período letivo. Valor com 20% de desconto, de acordo com tabela de pontualidade.